Ferienhaus - "Blumengarten"
![]()
|
| Haustiere | Parkplatz | Balkon | Terasse | ||||
| Nichtraucher | Liegewiese | Grill | Behindertengerecht | ||||
| Seniorengerecht | Kinderfreundlich | Gartenmöbel | Internet |
weitere Informationen über dieses Ferienhaus
Erleben Sie einen top Familienurlaub und Ferienaufenthalt mit hauseigener Sauna, offenem Kamin und im Sommer mit Swimmingpool.
Der ideale Standort, an einem kleinen Wäldchen, umgeben von Feldern, Wiesen und einer großzügigen Anlage mit Ruhebänken, Feuer- und Grillstellen und vielzählige Spieleinrichtungen für Kinder, bietet Ihnen und Ihren Kleinen viel Freiraum und optimale Bedingungen für Erholung und Entspannung.
| Baujahr: | k.A. | Zuletzt renoviert: | k.A |
|---|---|---|---|
| Wohnfläche: | 65 m² | Etagen: | 1 |
| Zimmer: | 3 | Schlafzimmer: | 2 |
| Max. Belegung: | 5 | Sterne: | ![]() |
| Verpflegung: | Selbstverpflegung | ||
| Besonderheiten: | offener Kamin, Sauna, eine überdachte Terrasse und Grillplatz, Swimmingpool im Sommer | ||
| Heizung / Strom / Wasser: | Gaszentralheizung, Energiekosten für Strom, Gas und Wasser im Preis enthalten. | ||
| Besonderer Service: | k.A | ||
| Sonstiges: | k.A | ||
Räume in diesem Ferienhaus
| Wohn- und Esszimmer | Großes Wohn-/Esszimmer mit offener Kamin, Satelliten-TV, DVD Player und Radio |
|---|---|
| Schlafzimmer | Schlafzimmer mit Doppelbett |
| Kinderzimmer | Kinderzimmer mit einem Etagen- und normalem Bett |
| Küche | Küche mit Geschirrspülmaschine, 4 Plattenherd mit Backofen, Kühlschrank, Mikrowellen-Grill, Kaffeemaschine, Waschmaschine und Trockner |
| Bad | Bad mit barrierefreier Dusche und WC |
Freizeitmöglichkeiten in der Nähe dieses Ferienhauses
| Freizeitmöglichkeiten: | Sommer wie Winter bietet die malerische Umgebung des anerkannten Luftkurortes Thalfang, am Fuße des Erbeskopfes, ideale Urlaubsmöglichkeiten in attraktiver Vielfalt. In Thalfang finden Sie Entspannung, sowie zahlreiche Freizeitmöglichkeiten fuer die ganze Familie wie: Tennis, Kegeln, Fitness-Studio, Minigolf, Sauna, Wassertretbecken, Bowling, Solarium, Radsport, Erholungsbad, Massagen, Reiten, Barfußpfad In der näheren Umgebung finden Sie zudem: Moselschifffahrt, Abfahrtspisten, Langlaufloipen, Sommerrodelbahn, Hallen- und Freibäder, Surfen, Segeln, Klettern, Angeln, Wanderwege, weitere Freizeitmöglichkeiten |
|---|---|
| Ausflugsziele: | Sommer wie Winter bietet die malerische Umgebung des anerkannten Luftkurortes Thalfang mit der saubersten Luft Deutschlands, am Fuße des Erbeskopfes, ideale Urlaubsmöglichkeiten in attraktiver Vielfalt. Besichtigen Sie die historischen Städte wie Herrstein, Bernkastel-Kues, Trier und Idar-Oberstein. Unternehmen Sie eine Shopping-Tour in das angrenzende Luxemburg. An warmen Tagen läßt es sich mit einer Schiffahrt auf der Saar, auf der Mosel oder dem Bostalsee etwas angenehmer gestalten. Auch der Yachthafen in Neumagen-Dhron hat einen besonderen Reiz und bietet viele Möglichkeiten. Genießen Sie die einmalig schöne Weinlandschaft an der Mosel, verbunden mit einer zünftigen Weinprobe. Vergessen Sie auch nicht den Besuch des Hunsrückhaus am Fuße des Erbeskopf. Alle Ausflugsziele sind mit dem Auto leicht zu erreichen. |
| Wellness-Angebote: | Hauseigene Sauna. Ein kostenloser Besuch des Erholungs- und Gesundheitszentrum Thalfang im Preis enthalten. |
| Anreisemöglichkeiten: | k.A |
Besonderheiten dieses Ferienhauses
Entfernungen von diesem Ferienhaus aus
| zum nächsten Bahnhof: | k.A |
|---|---|
| zum nächsten Flughafen: | k.A |
| zur nächsten Busstation: | k.A |
| zum nächsten Parkplatz: | k.A |
| zum nächsten Supermarkt: | k.A |
| zum nächsten Restaurant: | k.A |
| zum nächsten Strand: | k.A |
| zur Ortsmitte: | k.A |
| zum nächst größeren Stadt: | k.A |
Preise dieses Ferienhauses
| Rabattwochen: | 42 EUR pro Nacht |
|---|---|
| Nebensaison: | 48 EUR pro Nacht |
| Hauptsaison: | 56 EUR pro Nacht |
| Nebenkosten: | Alle Preise Verstehen sich einschließlich 1 x Handtuch und 1 x Badetuch pro Person, 2 x Geschirrtücher, 1 x Container Kaminholz, 1 x Kinderhochstuhl, 1 x kostenloser Besuch des Erholungs- und Gesundheitszentrum Thalfang sowie Energiekosten für Stro |
| Endreinigung: | 35 |
Impressionen aus der Umgebung um Thalfang
Buchungskalender
Buchungsanfrage für dieses Ferienhaus
Über dieses Formular können sie per E-Mail Kontakt zum Anbieter aufnehmen.
Kontaktinformationen zum Anbieter dieses Ferienhauses
| Ansprechpartner: | Adolf Hildebrand | Anschrift: | Adolf Hildebrand Dohlenweg 40 54424 Thalfang Deutschland (Karte anzeigen) |
|---|---|---|---|
| Telefonnummer: | 00 49 / 63 24 / 82 05 53 | Faxnummer: | 00 49 / 63 24 / 82 05 52 |
| Kontaktsprachen: | Deutsch, Englisch | ||
| Haus-Webseite: | http://www.ferien-in-thalfang.de | Merkzettel: | Dieses Haus merken |
Ferienwohnung Adeje Ferienhaus Juliana dorp aan Zee Ferienhaus Scharbeutz Ferienhäuser Attersee Ferienwohnungen Berlin Zehlendorf-Steglitz Ferienhaus Talche Ferienhäuser Balatonlelle Ferienhäuser Rot am See bei Rothenburg o.d.T. und Schwäbisch Hall Ferienwohnung Südböhmen, Moldaustausee, Krumau Ferienwohnung Südböhmen Ferienwohnung Kvarner Ferienhäuser Usedom Ferienwohnung Belgische Nordsee Küste Ferienhaus Härjedalen Ferienhäuser Prag Ferienhäuser Müritz Ferienwohnung Niederösterreich Ferienwohnung oberes Mittelrheintal Ferienwohnungen Venetien Ferienhäuser Mecklenburger Seenplatte Ferienwohnungen Charente Maritime Ferienwohnung Baden-Württemberg Ferienhaus Veneto Ferienwohnung Potsdam Ferienhäuser Dithmarschen Ferienhäuser Guanacaste Ferienwohnungen Ermland - Masuren Ferienwohnung Oberösterreich Ferienwohnungen Schweden Ferienhäuser Mauritius Ferienhäuser Israel Ferienhaus Costa Adeje











