Ferienhaus - "Cabiana Residence - FeWo für 4 Personen"
![]()
|
| Haustiere | Parkplatz | Balkon | Terasse | ||||
| Nichtraucher | Liegewiese | Grill | Behindertengerecht | ||||
| Seniorengerecht | Kinderfreundlich | Gartenmöbel | Internet |
weitere Informationen über dieses Ferienhaus
Die Wohnung ist modern eingerichtet und beheizbar. Der Wohnraum mit Sat-TV und einer Doppelliege ist mit der Küche kombiniert. Die Küche ist mit Gasherd, Geschirrspüler, sowie Kühlschrank und Kaffeemaschine ausgestattet. Im Bad befindet sich neben dem WC eine Dusche Im Schlafraum gibt es ein Doppelbett und viel Platz in Schränken.
| Baujahr: | k.A. | Zuletzt renoviert: | k.A |
|---|---|---|---|
| Wohnfläche: | 45 m² | Etagen: | 0 |
| Zimmer: | 2 | Schlafzimmer: | 1 |
| Max. Belegung: | 4 | Sterne: | ![]() |
| Verpflegung: | Brötchenservice | ||
| Besonderheiten: | k.A | ||
| Heizung / Strom / Wasser: | Strom/Wasser incl | ||
| Besonderer Service: | k.A | ||
| Sonstiges: | Kleine Hunde auf Anfrage 13,-Euro/Woche. | ||
Räume in diesem Ferienhaus
| Küche | Kühlschrank, Gasherd, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, |
|---|---|
| Wohnraum | Doppelliege in einer Sitzgruppe, Sat-TV, |
| Schlafraum | Ein Doppelbett |
| Bad | Dusche, WC |
Freizeitmöglichkeiten in der Nähe dieses Ferienhauses
| Freizeitmöglichkeiten: | Swimmingpool, 2 Tennisplätze, Kinderspielplatz, |
|---|---|
| Ausflugsziele: | Limone 30 km, Gardaland 60 km, |
| Wellness-Angebote: | k.A |
| Anreisemöglichkeiten: | Anreise nur mit Auto. |
Besonderheiten dieses Ferienhauses
Pool
Es gibt einen 20 x 8 m großen Swimmingpool.
Es gibt einen 20 x 8 m großen Swimmingpool.
Aktivurlaub
Die Anlage hat 2 Tennisplätze.
Die Anlage hat 2 Tennisplätze.
Entfernungen von diesem Ferienhaus aus
| zum nächsten Bahnhof: | k.A |
|---|---|
| zum nächsten Flughafen: | k.A |
| zur nächsten Busstation: | k.A |
| zum nächsten Parkplatz: | k.A |
| zum nächsten Supermarkt: | k.A |
| zum nächsten Restaurant: | k.A |
| zum nächsten Strand: | k.A |
| zur Ortsmitte: | k.A |
| zum nächst größeren Stadt: | k.A |
Preise dieses Ferienhauses
| 28.03.2009 - 04.04.2009: | 260,00 EUR pro Woche (Saison E) |
|---|---|
| 04.04.2009 - 18.04.2009: | 355,00 EUR pro Woche (Saison D) |
| 18.04.2009 - 23.05.2009: | 260,00 EUR pro Woche (Saison E) |
| 23.05.2009 - 13.06.2009: | 405,00 EUR pro Woche (Saison C) |
| 13.06.2009 - 27.06.2009: | 355,00 EUR pro Woche (Saison D) |
| 27.06.2009 - 04.07.2009: | 510,00 EUR pro Woche (Saison B) |
| 04.07.2009 - 29.08.2009: | 610,00 EUR pro Woche (Saison A) |
| 29.08.2009 - 05.09.2009: | 510,00 EUR pro Woche (Saison B) |
| 05.09.2009 - 12.09.2009: | 355,00 EUR pro Woche (Saison D) |
| 12.09.2009 - 07.11.2009: | 260,00 EUR pro Woche (Saison E) |
| Nebenkosten: | Gas nach Verbrauch |
| Endreinigung: | incl. |
Impressionen aus der Umgebung um Toscolano Maderno
Buchungskalender
Buchungsanfrage für dieses Ferienhaus
Über dieses Formular können sie per E-Mail Kontakt zum Anbieter aufnehmen.
Kontaktinformationen zum Anbieter dieses Ferienhauses
| Ansprechpartner: | Hartmut Jabin | Anschrift: | Ferienhausvermittlung Jabin Via Mezzane 11 25088 Toscolano Maderno Italien (Karte anzeigen) |
|---|---|---|---|
| Telefonnummer: | 0049/3471/311764 | Faxnummer: | 0049/3471/311834 |
| Kontaktsprachen: | Deutsch | ||
| Haus-Webseite: | http://www.ferienhaus-jabin.de | Merkzettel: | Dieses Haus merken |
Ferienwohnung Ferienhäuser San Isidro Ferienhaus Graal-Müritz Ferienhaus Buggingen Ferienwohnung Pesmes Ferienwohnung Cheb Ferienwohnungen Oppenau Ferienwohnung Thomsdorf Ferienwohnungen Nordseeküste Ferienwohnung Ibiza Ferienhäuser Costa Blanca Ferienwohnungen Schladming-Dachstein Ferienwohnung Nordfriesland Ferienwohnung La Palma Ferienhäuser Harz Ferienhäuser Sachsen Ferienhaus Lanzarote Ferienwohnungen Kärnten Ferienwohnung Znojmo Ferienhäuser Lunigiana Ferienwohnungen Ost Bohemen Ferienwohnungen Mallorca Ferienhaus Alte Land Ferienhaus Rennsteig Ferienwohnung Oberschlesien Ferienwohnung Algarve Ferienwohnung Agadir Ferienhäuser Koh Samui Ferienwohnungen I Ferienhaus U Ferienwohnung I Ferienwohnung G













